Стоимость и сроки доставки
8 (800) 200-61-60 UKI Kids. Официальный магазин производителя Написать Заказать звонок

Стоимость и сроки доставки

В таблице вы найдете примерную стоимость доставки интернет-заказа, рассчитанную для конкретного региона до терминала.
Фактическая стоимость может отличаться как в ту, так и в другую сторону из-за габаритов, отдаленности Вашего населённого пункта и других факторов.

При покупке от 3000 рублей доставка - БЕСПЛАТНАЯ

Пункт отправления СДЭК Боксберри Почта России  Доставка (дней) 
Адыгейская республика 265 300-400 300-500 4
Архангельская обл. 410 300-400   250-450 7-9
Алтайский край 290  400-500 300-500 6-9 
Амурская обл. 410 500-600 350-600 11-13
Астраханская обл.   265 300-400 250-300 3-4
Белгородская обл. 210 200-300 250-450 3-4
Брянская обл.   210 200-300 250-450 2-3
Владимирская обл. 210 200-300 300-400 2-4
Волгоградская обл.  210 200-300 250-300 2-4
Вологодская обл. 210 200-300 250-400 2-4
Воронежская обл.   210 200-300 250-300 2-4
Екатеринбург 265 300-400 250-300 3-4
Забайкальский край 410 400-500 350-600 10-12
Ивановская обл. 210 250-350 200-400  2
Иркутская обл. 410 350-450 200-300 8-11
Калининградская обл. 410 200-300 300-500 9-11
Калужская обл. 210 200-300 200-400 2-4
Камчатский край     610 1200-1300 400-600 24-28
Краснодарский край 210 200-300 200-300 3
Красноярский край 290 300-400 200-300 5-7
Кемеровская обл. 290 400-500 200-300 5-7
Кировская обл. 265 300-400 300-500 2-5
Костромская обл.  210 250-350 200-400 2-3
Курганская обл. 265 300-400 300-500 3
Курская обл. 210 250-350 300-500 2-4
Ленинградская обл. 210 200-300 200-300 2
Липецкая обл. 210 250-350 200-300 1-2
Магаданская обл. 610 1250-1350 400-600 23-28
Московская обл. 210 200-300 200-300 1-2
Мурманская обл. 265 300-400 300-500 5-6
Нижегородская обл. 210 250-350 200-300 2-4
Новгородская обл. 210 250-350 300-500 2-4
Новосибирская обл. 290 300-400 200-300 5-6
Омская обл. 290 400-500 300-500 5-6
Оренбургская обл.  265 300-400 200-300 2-5
Орловская обл.  210 250-350 300-500 2-4
Пермский край     265 300-400 200-300 2-5
Пензенская обл. 265 250350 200300 25
Приморский край    410 500-600 400-600 12-14
Псковская обл. 210 250-350 300-500 3-6
Ростовская обл. 210 250-350  200-300 2-4
Рязанская обл. 210 250-300  200-300  2-4
Саратовская обл. 265 300-400 200-300 3
Самарская обл.  210 300-400 200-300 3
Салехард (Ямало-Ненецкий АО)   1350 400-500 500-700  6-10
Сахалинская обл. 410 500-600 400-600 14-18
Свердловская обл. 265 500-600 200-300 2-5
Смоленская обл. 210 200-300 300-500 3-5
Ставропольский край 265 250-350 300-500 3-4
Республика Башкортостан 265 250-350 250-500 4
Тамбовская обл. 210 200-300 300-500 2-4
Томская обл. 290 350-450 200-300 5-8
Тверская обл.  210 200-300 200-400 3-4
Тульская обл. 210 200-300 200-400 2-4
Тюменская обл. 265 250-350 200-300 3
Ульяновская обл. 210 250-350 200-300 3
Хабаровский край     410 500-600 300-400 9-12
Челябинская обл. 265 250-350 300-500 3-4
Чеченская республика     410 250-350 300-500 8-11
Сахалинская обл.     410 500-600 400-600 14-18
Ярославская обл. 0 100-200 200-300

1-2

 

Наверх
Создание интернет-магазина Shop.uki-kids.ru - PHPShop. Все права защищены © 2004-2024.